Golden Tee Live 2006

Highscore by:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
DISTANCE 439 477 143 289 465 497 267 163 570 3310 442 299 147 522 526 282 509 181 262 3170 6480 0 0
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 72 0 0
PLAYER 1 3 4 2 3 3 4 4 4 4 31 5 2 1 4 4 5 5 2 4 32 63 -9 0
PLAYER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
PLAYER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
PLAYER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Course: Cumberland
Date: 8/18/2024 2:17:13 AM
CAPTURE ID: 08171902132024

Video

Comments