House of the Dead: Scarlet Dawnأعلى نتيجة بواسطة:
PGShad0w
|
|
| المرحلة | Elevator Lobby |
| وقت اللعب | 8:53:989 |
| نتيجة اللاعب 1 | 126372 |
| طلقات اللاعب 1 | 3738 |
| إصابات اللاعب 1 | 1784 |
| P1 Critical Shot | 248 |
| ضرر اللاعب 1 | 9 |
| دقة اللاعب 1 % | 47.726 |
| قتلى اللاعب 1 | 630 |
| نتيجة اللاعب 2 | 0 |
| طلقات اللاعب 2 | 0 |
| إصابات اللاعب 2 | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| ضرر اللاعب 2 | 0 |
| دقة اللاعب 2 % | 0 |
| قتلى اللاعب 2 | 0 |
| إجمالي وقت اللعب | 21:29:191 |
| إجمالي الوقت الفعلي | 27:27:663 |
| النتيجة الكلية للاعب 1 | 287976 |
| الطلقات الكلية للاعب 1 | 8346 |
| الإصابات الكلية للاعب 1 | 4034 |
| P1 Critical Shot Overall | 553 |
| الضرر الكلي للاعب 1 | 9 |
| الدقة الكلية للاعب 1 % | 48.335 |
| مجموع قتلى اللاعب 1 | 1333 |
| النتيجة الكلية للاعب 2 | 0 |
| الطلقات الكلية للاعب 2 | 0 |
| الإصابات الكلية للاعب 2 | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| الضرر الكلي للاعب 2 | 0 |
| الدقة الكلية للاعب 2 % | 0 |
| مجموع قتلى اللاعب 2 | 0 |
| معرّف جلسة التسجيل | |
| مُرسل | 29-08-2026 05:20:13 |