H2Overdriveأعلى نتيجة بواسطة:
Dennis1978
|
|
| القارب | Scorpion |
| المسار | Down Underdrive (Backwards) |
| السرعة | 211 كم/ساعة |
| متوسط السرعة | 153.172 كم/ساعة |
| اللفة 1 | 0:33:930 |
| اللفة 2 | 0:37:120 |
| اللفة 3 | 0:37:207 |
| اللفة 4 | 0 |
| اللفة 5 | 0 |
| اللفة 6 | 0 |
| أفضل لفة | 0 |
| الوقت | 1:48:258 |
| معرّف جلسة التسجيل | |
| مُرسل | 11-06-2025 17:24:54 |