H2Overdriveأعلى نتيجة بواسطة:
JMP_P1
|
|
| القارب | Scorpion |
| المسار | Hong Kong Buoy |
| السرعة | 210 كم/ساعة |
| متوسط السرعة | 168.784 كم/ساعة |
| اللفة 1 | 0:16:430 |
| اللفة 2 | 0:19:659 |
| اللفة 3 | 0:14:020 |
| اللفة 4 | 0:21:090 |
| اللفة 5 | 0:17:729 |
| اللفة 6 | 0:11:425 |
| أفضل لفة | 0:14:020 |
| الوقت | 1:40:356 |
| معرّف جلسة التسجيل | |
| مُرسل | 15-08-2026 04:15:58 |