H2Overdriveأعلى نتيجة بواسطة:
JMP_P1
|
|
| القارب | Scorpion |
| المسار | Down Underdrive |
| السرعة | 210 كم/ساعة |
| متوسط السرعة | 123.922 كم/ساعة |
| اللفة 1 | 0:41:231 |
| اللفة 2 | 0:32:199 |
| اللفة 3 | 0:31:493 |
| اللفة 4 | 0 |
| اللفة 5 | 0 |
| اللفة 6 | 0 |
| أفضل لفة | 0:31:493 |
| الوقت | 1:44:924 |
| معرّف جلسة التسجيل | |
| مُرسل | 15-08-2026 04:23:09 |