Golden Tee Unplugged 2013

أعلى نتيجة بواسطة:
الحفرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خارج 10 11 12 13 14 15 16 17 18 داخل المجموع +/- GSP
المسافة 443 523 120 257 417 73 229 480 261 2803 345 127 473 242 387 175 291 274 324 2638 5441 0 0
البار 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72 0 0
اللاعب 1 3 3 2 3 3 2 3 4 3 26 3 2 4 4 6 3 4 6 3 35 61 ؜-11 0
اللاعب 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
اللاعب 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
اللاعب 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
المسار: Sequoia Grove
التاريخ: 7‏‏/12‏‏/1446 بعد الهجرة 10:59:24 ص
معرف الالتقاط: 0630240472025

فيديو

لم يضع المالك فيديو

Comments