Golden Tee Unplugged 2013

أعلى نتيجة بواسطة:
الحفرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خارج 10 11 12 13 14 15 16 17 18 داخل المجموع +/- GSP
المسافة 453 473 120 256 423 65 242 476 254 2762 344 126 478 260 396 174 287 273 312 2650 5412 0 0
البار 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72 0 0
اللاعب 1 3 5 2 3 3 2 3 4 4 29 4 2 5 3 5 3 3 7 3 35 64 ؜-8 0
اللاعب 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
اللاعب 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
اللاعب 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
المسار: Sequoia Grove
التاريخ: 9‏‏/11‏‏/1446 بعد الهجرة 1:50:33 ص
معرف الالتقاط:

فيديو

لم يضع المالك فيديو

Comments