Golden Tee Unplugged 2016

أعلى نتيجة بواسطة:
الحفرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خارج 10 11 12 13 14 15 16 17 18 داخل المجموع +/- GSP
المسافة 557 275 167 461 271 540 178 539 259 3247 466 281 487 217 313 312 544 221 266 3107 6354 0 0
البار 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
اللاعب 1 3 3 3 3 3 5 4 4 4 32 4 3 4 3 4 5 7 5 7 42 74 +2 0
اللاعب 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
اللاعب 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
اللاعب 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
المسار: Antelope Pass
التاريخ: 12-12-2025 06:34:09
معرف الالتقاط: 12112320092025

فيديو

لم يضع المالك فيديو

Comments