Wangan Midnight Maximum Tune 3Highscore von:
Sonic1992
|
|
| Auto | Subaru Impreza WRX STi [GDB C] |
| Getriebe | Automatic |
| Spielmodus | Time Attack |
| Episode | |
| Strecke | Hakone Outbound |
| Ramp | |
| Tageszeit | Morning |
| Geschwindigkeit | 165 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 131.440 km/h |
| Abschnitt 1 | 0:51:943 |
| Abschnitt 2 | 1:00:567 |
| Abschnitt 3 | 0:57:740 |
| Abschnitt 4 | 0:56:941 |
| Abschnitt 5 | 0 |
| Abschnitt 6 | 0 |
| Abschnitt 7 | 0 |
| Zeit | 3:47:193 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 01-11-2026 10:42:16 |