House of the Dead: Scarlet DawnHighscore von:
PGShad0w
|
|
| Stage | Elevator Lobby |
| Spielzeit | 9:16:534 |
| P1-Ergebnis | 126753 |
| P1-Schüsse | 4002 |
| P1-Treffer | 1875 |
| P1 Critical Shot | 261 |
| P1-Schaden | 12 |
| P1-Trefferquote % | 46.852 |
| P1-Kills | 602 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| Spielzeit gesamt | 14:19:601 |
| Echtzeit gesamt | 17:29:778 |
| P1-Ergebnis gesamt | 208704 |
| P1-Schüsse gesamt | 6059 |
| P1-Treffer gesamt | 2863 |
| P1 Critical Shot Overall | 455 |
| P1-Schaden gesamt | 12 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 47.252 |
| P1-Kills gesamt | 976 |
| P2-Ergebnis gesamt | 0 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 03-09-2026 03:43:45 |