House of the Dead: Scarlet DawnHighscore von:
MonkyBoy101
|
|
| Stage | Hall |
| Spielzeit | 4:17:940 |
| P1-Ergebnis | 77890 |
| P1-Schüsse | 2036 |
| P1-Treffer | 1087 |
| P1 Critical Shot | 141 |
| P1-Schaden | 0 |
| P1-Trefferquote % | 53.389 |
| P1-Kills | 365 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| Spielzeit gesamt | 4:17:940 |
| Echtzeit gesamt | 4:23:425 |
| P1-Ergebnis gesamt | 77890 |
| P1-Schüsse gesamt | 2036 |
| P1-Treffer gesamt | 1087 |
| P1 Critical Shot Overall | 141 |
| P1-Schaden gesamt | 0 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 53.389 |
| P1-Kills gesamt | 365 |
| P2-Ergebnis gesamt | 0 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 24-01-2024 15:34:20 |