Daytona Championship USA New Season EditionHighscore von:
isamu
|
|
| Spielmodus | Quick Race |
| Rennmodus | Race |
| Strecke | Three-Seven Speedway |
| Getriebe | Manual |
| Geschwindigkeit | 333 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 288 km/h |
| Runde 1 | 0:22:359 |
| Runde 2 | 0:18:453 |
| Runde 3 | 0:18:828 |
| Runde 4 | 0:18:078 |
| Runde 5 | 0:20:094 |
| Runde 6 | 0:18:266 |
| Runde 7 | 0:19:438 |
| Runde 8 | 0:18:047 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 0:18:047 |
| Zeit | 2:33:563 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 29-04-2024 19:17:51 |