H2OverdriveHighscore von:
Dennis1978
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Down Underdrive |
| Geschwindigkeit | 210 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 157.071 km/h |
| Runde 1 | 0:31:941 |
| Runde 2 | 0:34:419 |
| Runde 3 | 0:28:678 |
| Runde 4 | 0 |
| Runde 5 | 0 |
| Runde 6 | 0 |
| Beste Runde | 0:28:677 |
| Zeit | 1:35:039 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 11-06-2025 19:09:51 |