The House of the Dead 4Highscore von:
GAMESPLAYER
|
|
| Kapitel | Lost |
| Spielzeit | 5:55:666 |
| P1-Ergebnis | 78210 |
| P1-Schüsse | 3100 |
| P1-Treffer | 1723 |
| P1-Schaden | 2 |
| P1-Trefferquote % | 55.581 |
| P1-Kills | 24 |
| P1 Critical Good | 17 |
| P1 Critical Excellent | 15 |
| P1 Critical Amazing | 11 |
| P1 Critical Perfect | 72 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| P2 Critical Good | 0 |
| P2 Critical Excellent | 0 |
| P2 Critical Amazing | 0 |
| P2 Critical Perfect | 0 |
| Spielzeit gesamt | 10:20:816 |
| Echtzeit gesamt | 12:16:991 |
| P1-Ergebnis gesamt | 142910 |
| P1-Schüsse gesamt | 5174 |
| P1-Treffer gesamt | 2816 |
| P1-Schaden gesamt | 2 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 54.426 |
| P1-Kills gesamt | 43 |
| P1 Critical Good Overall | 38 |
| P1 Critical Excellent Overall | 30 |
| P1 Critical Amazing Overall | 26 |
| P1 Critical Perfect Overall | 130 |
| P2-Ergebnis gesamt | 0 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| P2 Critical Good Overall | 0 |
| P2 Critical Excellent Overall | 0 |
| P2 Critical Amazing Overall | 0 |
| P2 Critical Perfect Overall | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 09-07-2026 16:13:41 |