The House of the Dead 4Highscore von:
GAMESPLAYER
|
|
| Kapitel | Hope |
| Spielzeit | 4:14:533 |
| P1-Ergebnis | 25250 |
| P1-Schüsse | 2962 |
| P1-Treffer | 2579 |
| P1-Schaden | 3 |
| P1-Trefferquote % | 87.070 |
| P1-Kills | 4 |
| P1 Critical Good | 6 |
| P1 Critical Excellent | 0 |
| P1 Critical Amazing | 4 |
| P1 Critical Perfect | 25 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| P2 Critical Good | 0 |
| P2 Critical Excellent | 0 |
| P2 Critical Amazing | 0 |
| P2 Critical Perfect | 0 |
| Spielzeit gesamt | 27:43:671 |
| Echtzeit gesamt | 36:33:832 |
| P1-Ergebnis gesamt | 313622 |
| P1-Schüsse gesamt | 14957 |
| P1-Treffer gesamt | 9056 |
| P1-Schaden gesamt | 3 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 60.547 |
| P1-Kills gesamt | 127 |
| P1 Critical Good Overall | 105 |
| P1 Critical Excellent Overall | 69 |
| P1 Critical Amazing Overall | 59 |
| P1 Critical Perfect Overall | 263 |
| P2-Ergebnis gesamt | 25250 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| P2 Critical Good Overall | 0 |
| P2 Critical Excellent Overall | 0 |
| P2 Critical Amazing Overall | 0 |
| P2 Critical Perfect Overall | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 09-07-2026 16:37:58 |