Daytona Championship USA New Season EditionHighscore von:
Rhyader
|
|
| Spielmodus | Quick Race |
| Rennmodus | Race |
| Strecke | Lakeside Castle |
| Getriebe | Manual |
| Geschwindigkeit | 338 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 207 km/h |
| Runde 1 | 1:12:625 |
| Runde 2 | 1:00:859 |
| Runde 3 | 1:04:656 |
| Runde 4 | 1:04:719 |
| Runde 5 | 0 |
| Runde 6 | 0 |
| Runde 7 | 0 |
| Runde 8 | 0 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 1:00:859 |
| Zeit | 4:22:859 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 08-05-2025 00:09:24 |