The House of the Dead 4Highscore von:
korail
|
|
| Kapitel | Escape |
| Spielzeit | 4:15:061 |
| P1-Ergebnis | 30850 |
| P1-Schüsse | 1467 |
| P1-Treffer | 747 |
| P1-Schaden | 2 |
| P1-Trefferquote % | 50.920 |
| P1-Kills | 8 |
| P1 Critical Good | 6 |
| P1 Critical Excellent | 6 |
| P1 Critical Amazing | 4 |
| P1 Critical Perfect | 21 |
| P2-Ergebnis | 47830 |
| P2-Schüsse | 1467 |
| P2-Treffer | 748 |
| P2-Schaden | 1 |
| P2-Trefferquote % | 50.988 |
| P2-Kills | 13 |
| P2 Critical Good | 9 |
| P2 Critical Excellent | 8 |
| P2 Critical Amazing | 8 |
| P2 Critical Perfect | 40 |
| Spielzeit gesamt | 4:15:061 |
| Echtzeit gesamt | 5:20:481 |
| P1-Ergebnis gesamt | 30850 |
| P1-Schüsse gesamt | 1467 |
| P1-Treffer gesamt | 747 |
| P1-Schaden gesamt | 2 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 50.920 |
| P1-Kills gesamt | 8 |
| P1 Critical Good Overall | 6 |
| P1 Critical Excellent Overall | 6 |
| P1 Critical Amazing Overall | 4 |
| P1 Critical Perfect Overall | 21 |
| P2-Ergebnis gesamt | 47830 |
| P2-Schüsse gesamt | 1467 |
| P2-Treffer gesamt | 748 |
| P2-Schaden gesamt | 1 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 50.988 |
| P2-Kills gesamt | 13 |
| P2 Critical Good Overall | 9 |
| P2 Critical Excellent Overall | 8 |
| P2 Critical Amazing Overall | 8 |
| P2 Critical Perfect Overall | 40 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 03-11-2026 13:44:23 |