Daytona Championship USAHighscore von:
NightAero
|
|
| Spielmodus | |
| Rennmodus | |
| Strecke | |
| Getriebe | |
| Geschwindigkeit | 336 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 291 km/h |
| Runde 1 | 0:18:391 |
| Runde 2 | 0:19:266 |
| Runde 3 | 0:18:609 |
| Runde 4 | 0:21:469 |
| Runde 5 | 0:19:563 |
| Runde 6 | 0:17:938 |
| Runde 7 | 0:17:750 |
| Runde 8 | 0:20:891 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 0:17:750 |
| Zeit | 2:33:875 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 01-07-2025 06:16:12 |