Daytona Championship USA New Season EditionHighscore von:
Rhyader
|
|
| Spielmodus | Quick Race |
| Rennmodus | Race |
| Strecke | Dinosaur Canyon |
| Getriebe | Manual |
| Geschwindigkeit | 339 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 245 km/h |
| Runde 1 | 0:58:750 |
| Runde 2 | 0:51:281 |
| Runde 3 | 0:54:125 |
| Runde 4 | 0:58:141 |
| Runde 5 | 0 |
| Runde 6 | 0 |
| Runde 7 | 0 |
| Runde 8 | 0 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 0:51:281 |
| Zeit | 3:42:297 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 10-05-2025 01:21:24 |