Daytona Championship USAHighscore von:
NightAero
|
|
| Spielmodus | |
| Rennmodus | |
| Strecke | |
| Getriebe | |
| Geschwindigkeit | 336 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 299 km/h |
| Runde 1 | 0:19:203 |
| Runde 2 | 0:17:766 |
| Runde 3 | 0:18:813 |
| Runde 4 | 0:19:266 |
| Runde 5 | 0:18:484 |
| Runde 6 | 0:19:219 |
| Runde 7 | 0:18:328 |
| Runde 8 | 0:18:031 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 0:17:766 |
| Zeit | 2:29:109 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 12-08-2025 18:35:26 |