H2OverdriveHighscore von:
JalonCola2006
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Frozen Tundra |
| Geschwindigkeit | 210 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 122.575 km/h |
| Runde 1 | 0:36:910 |
| Runde 2 | 0:33:570 |
| Runde 3 | 0:33:976 |
| Runde 4 | 0 |
| Runde 5 | 0 |
| Runde 6 | 0 |
| Beste Runde | 0:33:569 |
| Zeit | 1:44:457 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 18-09-2025 01:10:28 |