H2OverdriveHighscore von:
JalonCola2006
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Hong Kong Buoy |
| Geschwindigkeit | 210 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 156.294 km/h |
| Runde 1 | 0:18:631 |
| Runde 2 | 0:21:909 |
| Runde 3 | 0:15:090 |
| Runde 4 | 0:21:079 |
| Runde 5 | 0:17:559 |
| Runde 6 | 0:11:653 |
| Beste Runde | 0:15:090 |
| Zeit | 1:45:924 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 19-09-2025 09:08:57 |