Daytona Championship USA New Season EditionHighscore von:
jevans
|
|
| Spielmodus | Quick Race |
| Rennmodus | Race |
| Strecke | Daytona International Speedway |
| Getriebe | Automatic |
| Geschwindigkeit | 330 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 278 km/h |
| Runde 1 | 0:19:188 |
| Runde 2 | 0:20:094 |
| Runde 3 | 0:21:563 |
| Runde 4 | 0:19:453 |
| Runde 5 | 0:19:219 |
| Runde 6 | 0:21:500 |
| Runde 7 | 0:19:859 |
| Runde 8 | 0:20:156 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 0:19:188 |
| Zeit | 2:41:031 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 12-10-2025 14:23:31 |