House of the Dead: Scarlet DawnHighscore von:
FuzzyBane
|
|
| Stage | Elevator Lobby |
| Spielzeit | 8:58:874 |
| P1-Ergebnis | 118943 |
| P1-Schüsse | 4572 |
| P1-Treffer | 1958 |
| P1 Critical Shot | 228 |
| P1-Schaden | 11 |
| P1-Trefferquote % | 42.826 |
| P1-Kills | 603 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| Spielzeit gesamt | 28:07:776 |
| Echtzeit gesamt | 40:43:251 |
| P1-Ergebnis gesamt | 323120 |
| P1-Schüsse gesamt | 13931 |
| P1-Treffer gesamt | 6252 |
| P1 Critical Shot Overall | 628 |
| P1-Schaden gesamt | 11 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 44.878 |
| P1-Kills gesamt | 1526 |
| P2-Ergebnis gesamt | 0 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 15-12-2025 04:25:58 |