Daytona Championship USAHighscore von:
NightAero
|
|
| Spielmodus | |
| Rennmodus | |
| Strecke | |
| Getriebe | |
| Geschwindigkeit | 336 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 264 km/h |
| Runde 1 | 0:18:203 |
| Runde 2 | 0:18:531 |
| Runde 3 | 0:36:547 |
| Runde 4 | 0:18:891 |
| Runde 5 | 0:18:688 |
| Runde 6 | 0:18:109 |
| Runde 7 | 0:18:063 |
| Runde 8 | 0:21:484 |
| Runde 9 | 0 |
| Runde 10 | 0 |
| Runde 11 | 0 |
| Runde 12 | 0 |
| Runde 13 | 0 |
| Runde 14 | 0 |
| Beste Runde | 0:18:063 |
| Zeit | 2:48:516 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 06-05-2026 23:24:42 |