H2OverdriveHighscore von:
Jowee
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Temple Of Flume |
| Geschwindigkeit | 211 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 133.022 km/h |
| Runde 1 | 0:13:410 |
| Runde 2 | 0:22:500 |
| Runde 3 | 0:11:830 |
| Runde 4 | 0:15:500 |
| Runde 5 | 0:23:379 |
| Runde 6 | 0 |
| Beste Runde | 0:11:829 |
| Zeit | 1:26:620 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 30-06-2026 03:56:19 |