H2OverdriveHighscore von:
Jowee
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Frozen Tundra |
| Geschwindigkeit | 204 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 124.619 km/h |
| Runde 1 | 0:33:231 |
| Runde 2 | 0:31:610 |
| Runde 3 | 0:30:031 |
| Runde 4 | 0 |
| Runde 5 | 0 |
| Runde 6 | 0 |
| Beste Runde | 0:30:031 |
| Zeit | 1:34:872 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 30-06-2026 06:31:41 |