H2OverdriveHighscore von:
JMP_P1
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Temple Of Flume |
| Geschwindigkeit | 211 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 168.495 km/h |
| Runde 1 | 0:12:630 |
| Runde 2 | 0:23:310 |
| Runde 3 | 0:10:669 |
| Runde 4 | 0:17:270 |
| Runde 5 | 0:22:906 |
| Runde 6 | 0 |
| Beste Runde | 0:10:668 |
| Zeit | 1:26:787 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 15-08-2026 04:13:37 |