H2OverdriveHighscore von:
JMP_P1
|
|
| Boot | Scorpion |
| Strecke | Wild America |
| Geschwindigkeit | 210 km/h |
| Ø-Geschwindigkeit | 156.299 km/h |
| Runde 1 | 0:18:490 |
| Runde 2 | 0:27:420 |
| Runde 3 | 0:23:000 |
| Runde 4 | 0:30:779 |
| Runde 5 | 0:13:918 |
| Runde 6 | 0 |
| Beste Runde | 0:18:489 |
| Zeit | 1:53:609 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 15-08-2026 04:20:45 |