House of the Dead: Scarlet DawnHighscore von:
huytran1501
|
|
| Stage | Elevator Lobby |
| Spielzeit | 8:40:575 |
| P1-Ergebnis | 136692 |
| P1-Schüsse | 4298 |
| P1-Treffer | 2123 |
| P1 Critical Shot | 283 |
| P1-Schaden | 9 |
| P1-Trefferquote % | 49.395 |
| P1-Kills | 541 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| Spielzeit gesamt | 28:24:497 |
| Echtzeit gesamt | 34:26:305 |
| P1-Ergebnis gesamt | 394967 |
| P1-Schüsse gesamt | 14006 |
| P1-Treffer gesamt | 7142 |
| P1 Critical Shot Overall | 809 |
| P1-Schaden gesamt | 9 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 50.989 |
| P1-Kills gesamt | 1448 |
| P2-Ergebnis gesamt | 0 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 18-04-2026 17:28:38 |