The House of the Dead 4Highscore von:
revnmaynard
|
|
| Kapitel | Escape |
| Spielzeit | 4:45:840 |
| P1-Ergebnis | 29982 |
| P1-Schüsse | 1923 |
| P1-Treffer | 1227 |
| P1-Schaden | 6 |
| P1-Trefferquote % | 63.807 |
| P1-Kills | 64 |
| P1 Critical Good | 25 |
| P1 Critical Excellent | 12 |
| P1 Critical Amazing | 6 |
| P1 Critical Perfect | 4 |
| P2-Ergebnis | 0 |
| P2-Schüsse | 0 |
| P2-Treffer | 0 |
| P2-Schaden | 0 |
| P2-Trefferquote % | 0 |
| P2-Kills | 0 |
| P2 Critical Good | 0 |
| P2 Critical Excellent | 0 |
| P2 Critical Amazing | 0 |
| P2 Critical Perfect | 0 |
| Spielzeit gesamt | 4:45:840 |
| Echtzeit gesamt | 5:11:117 |
| P1-Ergebnis gesamt | 29982 |
| P1-Schüsse gesamt | 1923 |
| P1-Treffer gesamt | 1227 |
| P1-Schaden gesamt | 6 |
| P1-Trefferquote gesamt % | 63.807 |
| P1-Kills gesamt | 64 |
| P1 Critical Good Overall | 25 |
| P1 Critical Excellent Overall | 12 |
| P1 Critical Amazing Overall | 6 |
| P1 Critical Perfect Overall | 4 |
| P2-Ergebnis gesamt | 0 |
| P2-Schüsse gesamt | 0 |
| P2-Treffer gesamt | 0 |
| P2-Schaden gesamt | 0 |
| P2-Trefferquote gesamt % | 0 |
| P2-Kills gesamt | 0 |
| P2 Critical Good Overall | 0 |
| P2 Critical Excellent Overall | 0 |
| P2 Critical Amazing Overall | 0 |
| P2 Critical Perfect Overall | 0 |
| Aufnahmesitzungs-ID | |
| Eingereicht | 12-07-2024 04:12:14 |