Golden Tee Live 2007

Highscore von:
LOCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EIN GES +/- GSP
DISTANZ 405 124 599 193 559 238 595 423 434 3570 141 367 372 272 379 191 262 0 0 1984 5554 0 0
PAR 4 4 3 5 4 5 3 4 5 37 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 73 0 0
SPIELER 1 3 3 2 5 3 2 2 4 4 28 4 5 2 5 3 4 5 2 4 34 62 -11 34178
SPIELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Kurs: Indigo Mound
Datum: 01.11.2024 19:25:54
AUFNAHME-ID: 1111212562024

Video

Kein Video vom Besitzer festgelegt

Comments