Golden Tee Unplugged 2010

Highscore von:
LOCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EIN GES +/- GSP
DISTANZ 446 418 153 556 292 229 446 569 307 3416 370 455 310 106 489 425 160 606 286 3207 6623 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 5 4 3 5 4 3 5 4 37 73 0 0
SPIELER 1 3 3 2 3 2 3 3 3 4 26 4 3 3 3 4 3 2 3 3 28 54 -19 12996
SPIELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Kurs: Cypress Cove
Datum: 05.02.2025 12:50:16
AUFNAHME-ID: 0250435212025

Video

Kein Video vom Besitzer festgelegt

Comments