Golden Tee Unplugged 2011

Highscore von:
LOCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EIN GES +/- GSP
DISTANZ 469 415 153 513 312 394 503 150 278 3187 486 353 164 218 534 265 227 96 287 2630 5817 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 73 0 0
SPIELER 1 3 3 2 4 2 3 5 2 3 27 3 4 2 5 5 2 5 2 5 33 60 -13 0
SPIELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Kurs: Laurel Park
Datum: 28.02.2025 03:57:51
AUFNAHME-ID: 02271941412025

Video

Kein Video vom Besitzer festgelegt

Comments