Golden Tee Unplugged 2012

Highscore von:
LOCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EIN GES +/- GSP
DISTANZ 464 414 141 527 305 397 516 156 284 3204 492 354 175 229 538 278 228 84 287 2665 5869 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 73 0 0
SPIELER 1 3 3 2 3 2 3 4 3 4 27 3 4 2 4 6 3 3 4 4 33 60 -13 0
SPIELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Kurs: Laurel Park
Datum: 08.04.2025 00:11:03
AUFNAHME-ID:

Video

Kein Video vom Besitzer festgelegt

Comments