Golden Tee Unplugged 2016

Highscore von:
LOCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EIN GES +/- GSP
DISTANZ 537 277 150 498 249 544 180 571 195 3201 459 306 494 37 322 268 594 236 256 2972 6173 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
SPIELER 1 3 3 4 3 3 5 2 5 3 31 6 3 3 2 5 4 6 4 3 36 67 -5 20180
SPIELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPIELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Kurs: Antelope Pass
Datum: 12-12-2025 06:48:35
AUFNAHME-ID: 12112334312025

Video

Comments