Daytona Championship USA New Season EditionPuntuación alta por:
vacuum man
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Dinosaur Canyon |
| Transmisión | Manual |
| Velocidad | 337 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 290 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:50:063 |
| Vuelta 2 | 0:44:172 |
| Vuelta 3 | 0:44:188 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Vuelta 7 | 0 |
| Vuelta 8 | 0 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:44:172 |
| Tiempo | 2:18:422 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 20-05-2023 05:44:30 |