H2OverdrivePuntuación alta por:
JMP_P1
|
|
| Bote | Hydro-Volt |
| Pista | Frozen Tundra (Backwards) |
| Velocidad | 210 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 125.406 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:34:660 |
| Vuelta 2 | 0:30:530 |
| Vuelta 3 | 0:28:981 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:28:981 |
| Tiempo | 1:34:172 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 22-05-2025 04:52:39 |