Daytona Championship USAPuntuación alta por:
Rhyader
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Lakeside Castle |
| Transmisión | Manual |
| Velocidad | 335 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 226 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 1:11:453 |
| Vuelta 2 | 0:57:422 |
| Vuelta 3 | 0:53:969 |
| Vuelta 4 | 1:00:344 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Vuelta 7 | 0 |
| Vuelta 8 | 0 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:53:969 |
| Tiempo | 4:03:188 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 07-05-2025 23:49:58 |