Daytona Championship USA New Season EditionPuntuación alta por:
chama
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Lakeside Castle |
| Transmisión | Automatic |
| Velocidad | 331 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 222 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 1:04:766 |
| Vuelta 2 | 0:58:531 |
| Vuelta 3 | 1:00:922 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Vuelta 7 | 0 |
| Vuelta 8 | 0 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:58:531 |
| Tiempo | 3:04:219 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 07-02-2026 14:45:18 |