H2OverdrivePuntuación alta por:
JMP_P1
|
|
| Bote | Hydro-Volt |
| Pista | Frozen Tundra |
| Velocidad | 175 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 136.092 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:42:180 |
| Vuelta 2 | 0:33:630 |
| Vuelta 3 | 0:35:281 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:33:630 |
| Tiempo | 1:51:092 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 28-06-2025 18:30:01 |