Daytona Championship USA New Season EditionPuntuación alta por:
Rhyader
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Lakeside Castle |
| Transmisión | Manual |
| Velocidad | 336 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 252 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:59:172 |
| Vuelta 2 | 0:52:000 |
| Vuelta 3 | 0:54:094 |
| Vuelta 4 | 0:50:141 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Vuelta 7 | 0 |
| Vuelta 8 | 0 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:50:141 |
| Tiempo | 3:35:406 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 09-05-2025 23:19:48 |