Daytona Championship USA New Season EditionPuntuación alta por:
Rhyader
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Lakeside Castle |
| Transmisión | Manual |
| Velocidad | 333 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 238 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:58:438 |
| Vuelta 2 | 0:54:344 |
| Vuelta 3 | 1:01:203 |
| Vuelta 4 | 0:54:922 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Vuelta 7 | 0 |
| Vuelta 8 | 0 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:54:344 |
| Tiempo | 3:48:906 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 11-05-2025 23:37:19 |