Daytona Championship USA New Season EditionPuntuación alta por:
Krakatoa
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Daytona International Speedway |
| Transmisión | Automatic |
| Velocidad | 327 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 263 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:22:125 |
| Vuelta 2 | 0:21:859 |
| Vuelta 3 | 0:19:391 |
| Vuelta 4 | 0:22:453 |
| Vuelta 5 | 0:20:328 |
| Vuelta 6 | 0:19:625 |
| Vuelta 7 | 0:22:063 |
| Vuelta 8 | 0:20:953 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:19:391 |
| Tiempo | 2:48:797 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 24-05-2025 19:49:04 |