H2OverdrivePuntuación alta por:
JalonCola2006
|
|
| Bote | Scorpion |
| Pista | Hong Kong Buoy |
| Velocidad | 210 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 156.294 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:18:631 |
| Vuelta 2 | 0:21:909 |
| Vuelta 3 | 0:15:090 |
| Vuelta 4 | 0:21:079 |
| Vuelta 5 | 0:17:559 |
| Vuelta 6 | 0:11:653 |
| Mejor vuelta | 0:15:090 |
| Tiempo | 1:45:924 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 19-09-2025 09:08:57 |