H2OverdrivePuntuación alta por:
DutchDude
|
|
| Bote | Thunderblade |
| Pista | Hong Kong Buoy |
| Velocidad | 210 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 138.210 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:20:381 |
| Vuelta 2 | 0:23:400 |
| Vuelta 3 | 0:16:649 |
| Vuelta 4 | 0:22:479 |
| Vuelta 5 | 0:21:559 |
| Vuelta 6 | 0:17:640 |
| Mejor vuelta | 0:16:649 |
| Tiempo | 2:02:111 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 22-12-2025 00:18:08 |