H2OverdrivePuntuación alta por:
Jowee
|
|
| Bote | Scorpion |
| Pista | Temple Of Flume |
| Velocidad | 211 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 133.022 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:13:410 |
| Vuelta 2 | 0:22:500 |
| Vuelta 3 | 0:11:830 |
| Vuelta 4 | 0:15:500 |
| Vuelta 5 | 0:23:379 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:11:829 |
| Tiempo | 1:26:620 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 30-06-2026 03:56:19 |