H2OverdrivePuntuación alta por:
Jowee
|
|
| Bote | Scorpion |
| Pista | Wild America |
| Velocidad | 211 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 151.558 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:21:941 |
| Vuelta 2 | 0:25:069 |
| Vuelta 3 | 0:23:589 |
| Vuelta 4 | 0:31:839 |
| Vuelta 5 | 0:13:869 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:21:940 |
| Tiempo | 1:56:310 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 30-06-2026 05:36:09 |