H2OverdrivePuntuación alta por:
Jowee
|
|
| Bote | Scorpion |
| Pista | Down Underdrive (Backwards) |
| Velocidad | 210 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 122.548 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:40:761 |
| Vuelta 2 | 0:36:319 |
| Vuelta 3 | 0:35:495 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0 |
| Tiempo | 1:52:576 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 30-06-2026 05:44:06 |