H2OverdrivePuntuación alta por:
Jowee
|
|
| Bote | Scorpion |
| Pista | Down Underdrive (Backwards) |
| Velocidad | 210 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 151.247 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:36:941 |
| Vuelta 2 | 0:36:019 |
| Vuelta 3 | 0:39:548 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0 |
| Tiempo | 1:52:509 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 30-06-2026 06:29:11 |